Descripción
Uno de los mariscos más consumidos por su gran sabor y tersa carne.
TEMPORADA: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ARTE DE PESCA: Redes de arrastre, nasas, trampas
ELABORACIÓN: Peso
Es uno de los mariscos más consumidos por su gran sabor y tersa carne.
Uno de los mariscos más consumidos por su gran sabor y tersa carne.
| TIPO | Por 100 grs. |
| ENERGIA (kcal) | 76 |
| PROTEÍNAS (g) | 22,4 |
| HIDRATOS CARBONO (g) | – |
| FIBRA (g) | – |
| GRASA TOTAL | 0,8 |
| SATURADAS(g) | 0,17 |
| MONOINSATURADAS (g) | 0,17 |
| POLIINSATURADAS (g) | 0,24 |
| OMEGA 3 | 0,3 |
| COLESTEROL (mg) | 152 |
| CALCIO (mg) | 115 |
| HIERRO (mg) | 3,3 |
| ZINC (mg) | 1,1 |
| SODIO (mg) | 305 |
| POTASIO(mg) | 221 |
| Vitamina A | 0,01 |
| Vitamina B3 | 2,6 |
| Vitamina B9 | 2,0 |
| Vitamina B12 | 1,9 |
| Vitamina E | 1,5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.