Descripción
Su color es negro azulado con manchas claras, esta especie es muy escasa. Es menos robusto que el Homarus gammarus y sus pinzas no se desarrollan tanto.
Captura en Fao 27
TEMPORADA: ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ARTE DE PESCA: Nasas, trampas
ELABORACIÓN: Por unidad
Bogavante nacional (Homarus gammarus) es el de mayor valor en la cocina de su especie, y uno de los mariscos más apreciados de Galicia y el Cantábrico.
Su color es negro azulado con manchas claras, esta especie es muy escasa. Es menos robusto que el Homarus gammarus y sus pinzas no se desarrollan tanto.
Captura en Fao 27
| TIPO | Por 100 grs. |
| ENERGIA (kcal) | 89 |
| PROTEÍNAS (g) | 17,1 |
| HIDRATOS CARBONO (g) | 1 |
| FIBRA (g) | 0,0 |
| GRASA TOTAL | 1,7 |
| SATURADAS(g) | 0,2 |
| MONOINSATURADAS (g) | 0,3 |
| POLIINSATURADAS (g) | 0,7 |
| OMEGA 3 | 0,6 |
| COLESTEROL (mg) | 132,3 |
| CALCIO (mg) | 93 |
| HIERRO (mg) | 0,9 |
| ZINC (mg) | 2,5 |
| SODIO (mg) | 466 |
| POTASIO(mg) | 183 |
| Vitamina A | 2,0 |
| Vitamina B3 | 2,9 |
| Vitamina B9 | 17,0 |
| Vitamina B12 | 1,9 |
| Vitamina E | 2,4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.